業績・財務ハイライト

月次営業速報

月次実績前年同月比の速報をご覧いただけます。

2016年11月20日以前は、「株式会社クスリのアオキ」の情報です。

月次実績前年同月比2026年5月期
2025年5月21日~2026年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 116.1 120.5 112.5 112.9 114.1 114.1 115.0
既存店 107.2 111.4 103.0 103.4 105.0 104.7 105.7
[客 数]全店 112.4 116.6 111.6 110.7 111.1 110.3 112.1
既存店 102.8 106.8 101.5 100.6 101.6 100.5 102.2
[客単価]全店 103.3 103.3 100.8 102.0 102.7 103.5 102.6
既存店 104.3 104.3 101.5 102.7 103.3 104.2 103.4
[出退店]出店数 0 4 7 14 10 19 54
退店数 0 0 0 0 1 0 1

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 110.6 108.3 109.8 111.8 109.5 110.0 112.6
既存店 100.9 99.1 99.8 101.5 100.2 100.3 103.2
[客 数]全店 108.1 104.5 106.2 109.1 107.2 107.0 109.7
既存店 97.7 94.9 95.6 98.3 97.1 96.7 99.7
[客単価]全店 102.3 103.6 103.4 102.5 102.2 102.8 102.6
既存店 103.3 104.5 104.4 103.3 103.2 103.7 103.5
[出退店]出店数 10 2 5 11 8 36 90
退店数 1 0 0 0 2 3 4
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 上記の数値には、(株)ミワ商店、(株)スポット、(株)キューピットの実績は含んでおりません。

月次実績前年同月比2025年5月期
2024年5月21日~2025年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 113.1 110.2 109.3 110.6 112.8 113.7 111.6
既存店 109.1 106.9 105.9 106.3 106.6 107.3 107.0
[客 数]全店 111.6 107.3 107.2 108.6 110.9 111.8 109.6
既存店 107.1 103.5 103.3 103.8 104.1 104.6 104.4
[客単価]全店 101.3 102.7 102.0 101.8 101.7 101.7 101.8
既存店 101.9 103.3 102.6 102.4 102.4 102.6 102.5
[出退店]出店数 1 0 2 5 5 2 15
退店数 0 0 0 0 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 113.3 119.0 116.3 111.2 120.8 114.3 115.8 113.7
既存店 107.0 111.4 109.3 103.7 111.8 105.5% 108.1 107.6
[客 数]全店 111.6 116.8 113.0 108.6 114.9 111.3 112.7 111.1
既存店 104.2 108.6 105.3 100.5 105.6 101.8 104.3 104.3
[客単価]全店 101.6 101.9 102.9 102.3 105.1 102.7 102.8 102.3
既存店 102.7 102.6 103.8 103.2 105.9 103.7 103.7 103.1
[出退店]出店数 2 0 7 7 10 27 53 68
退店数 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 上記の数値には、(株)ナルックス及び(株)フクヤ運営店舗の実績を含んでおります。
  • 上記の数値には、(株)ミワ商店の実績は含んでおりません。

月次実績前年同月比2024年5月期
2023年5月21日~2024年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 117.9 120.6 113.3 117.8 116.3 116.9 117.1
既存店 111.1 113.5 107.2 111.4 110.3 111.0 110.7
[客 数]全店 113.9 115.7 112.4 114.8 114.9 115.2 114.5
既存店 106.6 108.3 106.2 108.2 108.7 109.1 107.9
[客単価]全店 103.5 104.3 100.8 102.6 101.2 101.5 102.3
既存店 104.2 104.7 100.9 102.9 101.4 101.8 102.6
[出退店]出店数 0 5 4 3 2 4 18
退店数 0 3 0 0 0 0 3

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 116.6 109.9 113.9 116.1 111.6 115.9 113.9 115.5
既存店 111.0 104.7 108.6 111.9 107.2 111.2 109.0 109.8
[客 数]全店 116.8 110.4 113.0 113.2 110.2 113.7 112.8 113.6
既存店 110.5 104.7 107.2 108.3 105.4 108.7 107.4 107.6
[客単価]全店 99.8 99.6 100.8 102.5 101.3 102.0 101.0 101.6
既存店 100.4 100.0 101.4 103.3 101.7 102.3 101.5 102.0
[出退店]出店数 2 0 4 2 6 13 27 45
退店数 1 0 0 0 1 0 2 5
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 上記の数値には、(株)ナルックス及び(株)フクヤ運営店舗の実績を含んでおります。
  • 上記の数値には、スーパーマーケット業態の店舗は含んでおりません。

月次実績前年同月比2023年5月期
2022年5月21日~2023年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 112.6 116.3 117.0 114.5 113.5 118.3 115.4
既存店 100.3 105.0 105.1 102.8 102.0 107.0 103.7
[客 数]全店 111.7 114.3 114.3 113.0 111.2 114.7 113.2
既存店 98.6 102.1 101.5 100.4 98.8 102.7 100.7
[客単価]全店 100.8 101.8 102.3 101.3 102.0 103.1 101.9
既存店 101.7 102.8 103.5 102.4 103.2 104.2 103.0
[出退店]出店数 16 9 7 6 8 3 49
退店数 1 1 4 1 1 0 8

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 115.6 119.8 111.9 116.7 115.2 119.0 116.3 115.9
既存店 104.8 108.9 102.0 107.6 106.9 109.3 106.5 105.2
[客 数]全店 112.4 117.0 110.9 115.0 113.1 115.3 113.9 113.6
既存店 101.0 105.5 100.4 105.2 104.3 105.6 103.6 102.2
[客単価]全店 102.8 102.4 101.0 101.5 101.9 103.3 102.1 102.0
既存店 103.8 103.2 101.6 102.2 102.5 103.5 102.8 102.9
[出退店]出店数 4 3 6 9 4 15 41 90
退店数 1 2 1 0 0 1 5 13
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 上記の数値には、(株)ナルックス及び(株)フクヤ運営店舗の実績を含んでおります。
  • 上記の数値には、スーパーマーケット業態の店舗は含んでおりません。

月次実績前年同月比2022年5月期
2021年5月21日~2022年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 104.7 105.2 108.1 112.1 118.9 111.5 109.9
既存店 93.2 93.9 95.1 97.9 103.0 96.7 96.5
[客 数]全店 104.9 106.3 106.4 110.7 117.6 112.7 109.6
既存店 92.6 93.8 93.0 96.1 100.9 96.4 95.4
[客単価]全店 99.8 99.0 101.6 101.3 101.1 99.0 100.3
既存店 100.7 100.1 102.2 102.0 102.1 100.3 101.2
[出退店]出店数 6 7 11 2 8 15 49
退店数 2 0 0 0 0 3 5

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 111.8 111.3 123.0 118.0 119.1 106.7 114.8 112.4
既存店 98.6 97.2 106.0 101.0 103.0 93.9 99.8 98.2
[客 数]全店 111.8 112.8 120.5 117.0 118.4 110.3 115.1 112.3
既存店 97.1 97.6 102.9 99.2 101.4 96.2 99.0 97.2
[客単価]全店 100.0 98.7 102.1 100.9 100.6 96.8 99.8 100.1
既存店 101.6 99.5 103.0 101.9 101.5 97.6 100.8 101.0
[出退店]出店数 9 7 9 14 13 1 53 102
退店数 2 0 2 2 1 0 7 12
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 上記の数値には、(株)ナルックス及び(株)フクヤ運営店舗の実績を含んでおります。
  • 上記の数値には、スーパーマーケット業態の店舗は含んでおりません。

月次実績前年同月比2021年5月期
2020年5月21日~2021年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 109.7 108.6 104.6 100.5 91.7 102.6 102.8
既存店 100.3 100.2 96.1 92.6 84.8 95.4 94.8
[客 数]全店 106.2 103.7 102.1 99.6 94.5 96.9 100.5
既存店 95.3 94.2 92.5 90.6 86.1 88.6 91.2
[客単価]全店 103.2 104.7 102.4 100.8 97.1 105.9 102.3
既存店 105.2 106.4 103.9 102.3 98.5 107.6 103.9
[出退店]出店数 3 1 4 3 3 11 25
退店数 0 0 0 0 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 105.1 106.9 91.7 89.1 93.0 103.6 98.0 100.3
既存店 97.1 98.4 84.6 81.7 83.9 93.6 89.7 92.2
[客 数]全店 99.1 98.1 86.8 81.5 89.1 98.5 91.8 96.1
既存店 90.4 88.9 78.9 73.7 79.4 88.0 82.9 86.9
[客単価]全店 106.0 109.0 105.6 109.3 104.3 105.2 106.7 104.4
既存店 107.5 110.7 107.2 110.8 105.6 106.4 108.2 106.0
[出退店]出店数 10 3 8 9 18 22 70 95
退店数 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 全店・既存店ともに、(株)ナルックス及び(株)フクヤ運営店舗の実績は含んでおりません。

月次実績前年同月比2020年5月期
2019年5月21日~2020年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 116.6 114.7 119.5 123.9 129.5 115.1 119.8
既存店 105.5 102.8 107.9 112.9 118.5 103.0 108.3
[客 数]全店 116.6 114.9 118.2 119.3 120.3 116.3 117.6
既存店 103.6 101.3 105.0 106.7 108.3 102.9 104.6
[客単価]全店 100.0 99.8 101.1 103.9 107.7 98.9 101.9
既存店 101.9 101.5 102.8 105.8 109.4 100.1 103.6
[出退店]出店数 10 4 3 2 5 21 45
退店数 1 0 0 0 0 0 1

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 110.7 111.7 124.3 130.0 126.2 115.6 119.5 119.7
既存店 100.4 101.7 112.2 117.2 114.1 105.1 108.3 108.3
[客 数]全店 114.5 113.7 125.2 136.7 125.7 113.6 121.4 119.5
既存店 102.2 102.0 111.3 121.3 111.8 101.3 108.2 106.4
[客単価]全店 96.7 98.2 99.3 95.1 100.4 101.7 98.4 100.1
既存店 98.2 99.7 100.8 96.6 102.1 103.8 100.1 101.8
[出退店]出店数 1 1 9 6 5 23 45 90
退店数 0 0 0 0 0 0 0 1
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。

月次実績前年同月比2019年5月期
2018年5月21日~2019年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 114.5 111.7 113.8 113.7 113.6 114.5 113.7
既存店 102.1 100.8 102.6 101.5 102.6 104.4 102.3
[客 数]全店 116.6 114.6 116.2 114.8 115.6 116.6 115.7
既存店 101.9 101.4 102.6 100.4 102.0 104.2 102.1
[客単価]全店 98.3 97.5 97.9 99.0 98.3 98.2 98.2
既存店 100.2 99.5 99.9 101.1 100.7 100.2 100.3
[出退店]出店数 9 4 3 13 5 10 44
退店数 0 0 0 0 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 113.8 117.6 113.5 111.3 109.0 113.5 113.1 113.4
既存店 103.0 106.5 102.2 101.1 98.4 102.1 102.2 102.3
[客 数]全店 114.3 117.3 116.9 113.5 110.4 113.9 114.3 115.0
既存店 101.3 104.1 103.0 100.8 97.6 100.4 101.1 101.6
[客単価]全店 99.5 100.3 97.1 98.1 98.7 99.6 98.9 98.6
既存店 101.7 102.3 99.3 100.3 100.8 101.7 101.1 100.7
[出退店]出店数 8 2 6 4 6 15 41 85
退店数 0 0 0 0 0 1 1 1
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。

月次実績前年同月比2018年5月期
2017年5月21日~2018年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 115.0 117.6 118.0 118.3 113.2 115.4 116.3
既存店 102.8 105.1 106.6 106.9 101.7 103.5 104.4
[客 数]全店 116.0 118.1 117.9 118.9 114.2 115.6 116.8
既存店 101.0 103.2 104.3 105.3 100.9 101.6 102.7
[客単価]全店 99.2 99.6 100.1 99.6 99.1 99.9 99.6
既存店 101.8 101.8 102.2 101.5 100.8 101.9 101.7
[出退店]出店数 1 5 2 5 13 14
退店数 0 0 0 0 1 1

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 120.5 113.3 117.3 121.2 117.3 119.7 118.2 117.2
既存店 108.6 101.5 104.0 107.4 105.1 107.4 105.6 105.0
[客 数]全店 120.7 115.8 116.7 120.5 119.5 120.2 118.9 117.8
既存店 105.9 101.3 101.0 104.1 104.6 105.6 103.8 103.2
[客単価]全店 99.9 97.9 100.5 100.6 98.2 99.6 99.4 99.5
既存店 102.6 100.2 103.0 103.1 100.5 101.7 101.8 101.7
[出退店]出店数 2 1 6 7 7 12
退店数 0 0 0 0 0 1
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。

月次実績前年同月比2017年5月期
2016年5月21日~2017年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 121.5 118.5 114.6 118.6 123.2 116.6 118.7
既存店 107.3 104.6 101.3 103.5 108.5 103.1 104.6
[客 数]全店 121.3 120.2 117.6 122.5 125.0 119.8 121.0
既存店 104.7 103.6 100.9 104.0 106.6 103.0 103.7
[客単価]全店 100.2 98.5 97.5 96.8 98.5 97.3 98.1
既存店 102.4 101.0 100.4 99.6 101.8 100.1 100.9
[出退店]出店数 6 3 6 4 9 8
退店数 1 0 1 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 111.6 119.2 118.2 107.6 116.5 117.1 115.0 116.8
既存店 100.2 106.3 105.2 95.2 102.8 102.8 102.1 103.3
[客 数]全店 114.4 120.2 119.2 110.0 116.9 118.0 116.4 118.7
既存店 99.8 104.7 103.6 95.2 100.5 101.1 100.8 102.2
[客単価]全店 97.6 99.2 99.2 97.8 99.7 99.3 98.8 98.4
既存店 100.4 101.6 101.6 100.1 102.3 101.7 101.3 101.1
[出退店]出店数 3 2 3 5 11 10
退店数 0 0 0 0 0 0
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。
  • 当期(平成29年5月期)より、一部の商品群につきまして、売上高の計上方法を変更しております。前期実績につきましても、当期と同様の計上方法で再計算をして、前年同期比を算出しております。

月次実績前年同月比2016年5月期
2015年5月21日~2016年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 118.4 123.2 121.9 121.9 118.4 122.5 121.1
既存店 107.2 113.3 113.5 114.2 109.2 110.4 111.3
[客 数]全店 116.9 118.9 117.7 115.9 115.6 120.0 117.5
既存店 104.5 108.2 108.6 107.7 105.7 106.7 106.9
[客単価]全店 101.3 103.6 103.5 105.2 102.4 102.1 103.0
既存店 102.6 104.7 104.5 106.0 103.3 103.5 104.1
[出退店]出店数 2 1 3 1 6 12
退店数 0 0 0 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 123.4 120.1 119.0 129.6 121.5 114.2 121.1 121.1
既存店 110.1 107.6 105.8 115.7 108.3 101.7 108.1 109.6
[客 数]全店 123.7 119.7 117.0 127.4 121.0 114.4 120.3 118.9
既存店 108.0 105.1 101.9 111.5 105.9 100.3 105.3 106.1
[客単価]全店 99.7 100.3 101.7 101.7 100.4 99.8 100.6 101.8
既存店 101.9 102.4 103.8 103.8 102.3 101.4 102.6 103.3
[出退店]出店数 5 1 4 2 8 5
退店数 0 0 0 0 0 1
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
  • 客数および客単価につきましてはドラッグ店舗及び調剤薬局の合計の実績となっております。

月次実績前年同月比2015年5月期
2014年5月21日~2015年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[売上高]全店 110.8 117.9 119.3 113.4 117.0 119.9 116.3
既存店 99.9 104.9 107.4 102.4 104.9 107.1 104.4
[客 数]全店 110.3 113.8 113.7 112.7 112.7 115.6 113.1
既存店 98.0 100.1 100.5 100.0 99.5 101.5 99.9
[客単価]全店 100.5 103.6 104.9 100.6 103.8 103.6 102.8
既存店 101.9 104.9 106.9 102.5 105.5 105.5 104.5
[出退店]出店数 7 4 6 2 1 2
退店数 1 0 0 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[売上高]全店 116.6 120.7 120.4 110.1 113.4 138.4 119.6 118
既存店 105.3 108.8 107.0 98.2 101.5 123.2 107.0 105.8
[客 数]全店 113.1 115 117.6 115.9 119.9 128.8 118.4 115.8
既存店 100.1 101.9 102.9 102.2 106.0 113.2 104.4 102.2
[客単価]全店 103.0 105.0 102.3 95.0 94.6 107.4 100.9 101.9
既存店 105.1 106.7 104.0 96.1 95.8 108.8 102.5 103.5
[出退店]出店数 0 0 4 3 3 8
退店数 0 0 0 0 0 0
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。

月次実績前年同月比2014年5月期
2013年5月21日~2014年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 135.4 122.4 117.7 122.8 128.1 121.1 124.4
既存店 123.2 111.8 105.1 109.1 114.3 108.8 111.9
[ドラッグ店舗 客 数]全店 128.1 121.6 119.3 119.3 125.3 120.8 122.3
既存店 116.2 110.8 106.8 106.0 111.2 107.9 109.7
[ドラッグ店舗 客単価]全店 105.7 100.7 98.7 102.9 102.2 100.2 101.7
既存店 106 100.9 98.4 103.0 102.8 100.9 101.9
[調剤薬局 売上高]全店 127.9 122.3 131.3 130.4 117.1 126.6 125.9
既存店 122.2 117.4 125.6 125.2 112.3 121.1 120.6
[売上高]全店 134.6 122.4 118.9 123.6 126.9 121.7 124.5
既存店 123.1 112.4 106.9 110.8 114.1 110.2 112.8
[出退店]出店数 3 1 6 3 2 2
退店数 1 0 0 1 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 119.7 119.4 121.6 131.1 130.0 104.5 120.8 122.5
既存店 107.5 106.9 106.8 114.6 115.4 92.8 107.2 109.4
[ドラッグ店舗 客 数]全店 118.6 118.9 120.2 118.0 114.8 107.6 116.1 119.2
既存店 105.7 105.7 105.1 102.4 100.6 94.8 102.2 106.0
[ドラッグ店舗 客単価]全店 101.0 100.4 101.2 111.0 113.3 97.1 104.0 102.8
既存店 101.7 101.1 101.6 111.9 114.7 97.9 104.8 103.3
[調剤薬局 売上高]全店 128.6 125.0 125.2 132.8 113.5 123.5 124.5 125.2
既存店 123.1 120.6 120.4 127.2 108.9 118.0 119.4 120.0
[売上高]全店 120.6 119.9 122.1 131.3 128.1 106.4 121.2 122.8
既存店 109.2 108.1 108.4 116.0 114.7 95.4 108.5 110.5
[出退店]出店数 3 0 4 2 4 3
退店数 0 0 0 0 0 0
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。

月次実績前年同月比2013年5月期
2012年5月21日~2013年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 上期累計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 121.0 112.8 125.4 120.5 114.6 123.2 119.6
既存店 115.8 106.7 118.4 114.7 109.4 115.8 113.5
[ドラッグ店舗 客 数]全店 121.1 112.9 123.1 120.4 116.0 120.4 119.0
既存店 115.2 106.6 115.8 113.9 110.3 113.1 112.5
[ドラッグ店舗 客単価]全店 99.9 99.9 101.9 100.1 98.8 102.3 100.5
既存店 100.5 100.1 102.3 100.7 99.2 102.4 100.9
[調剤薬局 売上高]全店 136.4 130.9 121.9 133.4 125.4 133.7 130.2
既存店 128.8 124.3 117.6 129.2 121.5 129.0 125.1
[売上高]全店 122.4 114.3 125.1 121.7 115.7 124.2 120.6
既存店 117.0 108.3 118.4 116.1 110.6 117.2 114.6
[出退店]出店数 0 3 1 0 1 4
退店数 0 0 0 0 0 0

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 下期累計 通期累計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 133.2 120.6 121.9 124.7 121.8 122.0 124.0 121.8
既存店 125.3 113.7 114.4 116.7 112.5 112.5 115.8 114.7
[ドラッグ店舗 客 数]全店 125.7 120.6 122.5 121.9 121.6 121.2 122.2 120.6
既存店 117.7 113.4 114.7 114.0 112.5 112.0 114.0 113.2
[ドラッグ店舗 客単価]全店 105.9 100.0 99.5 102.3 100.2 100.6 101.4 101.0
既存店 106.4 100.3 99.7 102.4 100.0 100.4 101.6 101.3
[調剤薬局 売上高]全店 129.9 110.8 134.9 120.0 123.0 131.7 125.1 127.5
既存店 125.3 107.0 130.3 115.7 118.3 126.2 120.5 122.6
[売上高]全店 132.8 119.7 123.3 124.2 121.9 122.9 124.1 122.4
既存店 125.3 113.1 116.1 116.6 113.2 113.8 116.3 115.4
[出退店]出店数 1 0 0 2 6 4
退店数 0 0 0 0 1 0
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。

月次実績前年同月比2012年5月期
2011年5月21日~2012年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 累 計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 111.3 117.5 112.3 111.7 116.1 116.5 114.2
既存店 107.1 115.1 110.5 109.1 113.2 113.2 111.3
[ドラッグ店舗 客 数]全店 108.7 114.5 107.6 109.4 113.6 114.7 111.3
既存店 104.3 111.8 105.8 106.9 110.5 111.4 108.4
[ドラッグ店舗 客単価]全店 102.4 102.7 104.4 102.1 102.2 101.6 102.6
既存店 102.7 102.9 104.4 102.1 102.4 101.6 102.7
[調剤薬局 売上高]全店 143.7 143.0 141.8 154.9 144.9 136.5 143.9
既存店 134.9 134.3 132.9 145.2 137.0 129.3 135.4
[売上高]全店 113.6 119.4 114.4 114.8 118.4 118.3 116.4
既存店 109.2 116.5 112.1 111.7 115.1 114.6 113.2
[出退店]出店数 3 0 0 2 1 1 --
退店数 0 0 0 0 0 0 --

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 累 計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 111.7 120.4 116.9 108.1 118.4 127.0 115.6
既存店 109.2 117.3 113.7 105.0 112.2 120.1 112.1
[ドラッグ店舗 客 数]全店 110.0 117.2 115.4 111.2 114.7 123.2 113.3
既存店 107.4 114.1 112.1 107.5 108.5 116.0 109.6
[ドラッグ店舗 客単価]全店 101.5 102.7 101.4 97.2 103.2 103.1 102.1
既存店 101.7 102.8 101.4 97.6 103.3 103.6 102.3
[調剤薬局 売上高]全店 147.3 140.6 140.9 134.2 137.8 125.4 140.4
既存店 139.8 133.1 133.4 127.1 130.7 118.6 132.6
[売上高]全店 114.7 122.1 119.1 110.5 120.3 126.8 117.7
既存店 111.8 118.6 115.5 107.0 114.0 120.0 113.8
[出退店]出店数 0 0 0 1 4 1 --
退店数 0 0 0 0 0 0 --
  • 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
  • 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
  • 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。

月次実績前年同月比2011年5月期
2010年5月21日~2011年5月20日)

(単位:%)

6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 累 計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 119.0 119.4 122.4 115.3 120.9 115.8 118.8
既存店 105.8 106.0 110.0 103.6 110.4 107.7 107.2
[ドラッグ店舗 客 数]全店 114.2 117.3 120.2 114.1 115.8 111.8 115.6
既存店 101.0 103.6 107.5 102.0 105.4 103.7 103.9
[ドラッグ店舗 客単価]全店 104.3 101.7 101.8 101.1 104.4 103.6 102.8
既存店 104.7 102.3 102.4 101.5 104.7 103.9 103.2
[調剤薬局 売上高]全店 117.7 132.8 121.0 106.8 129.7 119.3 120.7
既存店 108.0 126.3 115.4 102.1 123.8 113.6 114.4
[売上高]全店 118.9 120.2 122.3 114.7 121.6 116.1 118.9
既存店 105.9 107.3 110.4 103.5 111.4 108.2 107.7
[出退店]出店数 5 3 2 1 1 1 --
退店数 0 0 0 0 1 0 --

(単位:%)

12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 累 計
[ドラッグ店舗 売上高]全店 122.6 119.2 126.3 129.0 116.6 106.2 119.1
既存店 113.6 111.1 117.0 119.6 110.5 101.1 109.5
[ドラッグ店舗 客 数]全店 116.8 114.4 119.8 122.2 116.9 106.9 115.7
既存店 108.0 106.3 110.8 113.4 110.4 101.8 106.0
[ドラッグ店舗 客単価]全店 105.0 104.2 105.4 105.6 99.7 99.3 102.9
既存店 105.2 104.5 105.6 105.5 100.1 99.3 103.3
[調剤薬局 売上高]全店 127.8 126.7 126.9 137.6 147.7 138.7 127.8
既存店 120.8 118.7 118.0 127.4 137.5 131.2 120.3
