株主優待・株式情報
株式情報
株式について(2025年5月20日時点)
| 証券コード | 3549 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム |
| 発行可能株式総数※1 | 240,000,000株 |
| 発行済株式の総数※1 | 105,097,680株 |
| 株主数 | 30,021人 |
| 事業年度 | 毎年5月21日から翌年5月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎年8月20日までに開催 |
| 定時株主総会の基準日 | 毎年5月20日 |
| 中間配当の基準日 | 毎年11月20日 |
| 期末配当の基準日 | 毎年5月20日 |
| 株主優待の基準日 | 毎年5月20日 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| お問合せ先 | 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
住所変更のお申し出先について
株主様のお取引の証券会社等にお申し出ください。
なお、特別口座の株主様は、特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
未払配当金について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
株主構成(2025年5月20日時点)
| 所有者別株式数構成比率(%) | |
|---|---|
| 個人・その他 | 13.68 |
| 金融機関 | 14.41 |
| その他国内法人 | 50.16 |
| 外国人 | 17.79 |
| 証券会社 | 0.13 |
| 自己名義株式 | 3.80 |
- 小数点第3位以下切り捨て
株価
当社の株価情報をご覧いただけます。なお株価は20分遅れの情報となりますので、ご了承ください。
当社のホームページの外にジャンプします。